| SM* | Kabel | Osłona(boot) | Symbol | Nr kat. | |
|---|---|---|---|---|---|
| SC | UPC | 0.9mm | S | SC-SM-UPC – 09 | SE17105101 |
| 2~3mm | S, H | SC-SM-UPC – 20/30/In | SE17105102 | ||
| 2x3mm/Indoor | H | ||||
| APC | 0.9mm | S | SC-SM-APC – 09 | SE17105111 | |
| 2~3mm | S, H | SC-SM-APC – 20/30/In | SE17105112 | ||
| 2x3mm/Indoor | H | ||||
| SM* | Kabel | Osłona(boot) | Symbol | Nr kat. | |
|---|---|---|---|---|---|
| LC | UPC | 0.9mm | S | LC-SM-UPC – 09 | SE17105141 |
| 2~3mm | H | LC-SM-UPC – 20/30/In | SE17105142 | ||
| 2x3mm/Indoor | H | ||||
| APC | 0.9mm | S | LC-SM-APC – 09 | SE17105151 | |
| 2~3mm | H | LC-SM-APC – 20/30/In | SE17105152 | ||
| 2x3mm/Indoor | H | ||||
| SM* | Kabel | Osłona(boot) | Symbol | Nr kat. | |
|---|---|---|---|---|---|
| ST | UPC | 0.9mm | S | ST-SM-UPC – 09 | SExxxxxxxx |
| 2~3mm | H | ST-SM-UPC – 20/30/In | SExxxxxxxx | ||
| 2x3mm/Indoor | H | ||||
| APC | 0.9mm | S | ST-SM-APC – 09 | SExxxxxxxx | |
| 2~3mm | H | ST-SM-APC – 20/30/In | SExxxxxxxx | ||
| 2x3mm/Indoor | H | ||||
| SM* | Kabel | Osłona(boot) | Symbol | Nr kat. | |
|---|---|---|---|---|---|
| FC | UPC | 0.9mm | S | FC-SM-UPC – 09 | SExxxxxxxx |
| 2~3mm | H | FC-SM-UPC – 20/30/In | SExxxxxxxx | ||
| 2x3mm/Indoor | H | ||||
| APC | 0.9mm | S | FC-SM-APC – 09 | SExxxxxxxx | |
| 2~3mm | H | FC-SM-APC – 20/30/In | SExxxxxxxx | ||
| 2x3mm/Indoor | H | ||||
* Podstawowe włókno SM G.652 D, dostępne typy włókien: G.657 i inne
S – elastyczna osłona kabla
H – sztywna osłona kabla
| MM* | Kabel | Osłona(boot) | Symbol | Nr kat. | |
|---|---|---|---|---|---|
| SC | PC | 0.9mm | S | SC-MM-PC – 09 | SExxxxxxxx |
| 2~3mm | S, H | SC-MM-PC – 20/30/In | SExxxxxxxx | ||
| 2x3mm/Indoor | H | ||||
| MM* | Kabel | Osłona(boot) | Symbol | Nr kat. | |
|---|---|---|---|---|---|
| LC | PC | 0.9mm | S | LC-MM-PC – 09 | SExxxxxxxx |
| 2~3mm | H | LC-MM-PC – 20/30/In | SExxxxxxxx | ||
| 2x3mm/Indoor | H | ||||
| MM* | Kabel | Osłona(boot) | Symbol | Nr kat. | |
|---|---|---|---|---|---|
| ST | PC | 0.9mm | S | ST-MM-PC – 09 | SExxxxxxxx |
| 2~3mm | H | ST-MM-PC – 20/30/In | SExxxxxxxx | ||
| 2x3mm/Indoor | H | ||||
| MM* | Kabel | Osłona(boot) | Symbol | Nr kat. | |
|---|---|---|---|---|---|
| FC | PC | 0.9mm | S | FC-MM-PC – 09 | SExxxxxxxx |
| 2~3mm | H | FC-MM-PC – 20/30/In | SExxxxxxxx | ||
| 2x3mm/Indoor | H | ||||
* Dostępne włókna OM1, OM2, OM3, OM4
S – elastyczna osłona kabla
H – sztywna osłona kabla
| Parametr | SM (jednomodowe) | MM (wielomodowe) |
|---|---|---|
| Polerowanie | UPC, APC | PC |
| Włókno | SM 9/125µm (G.652, G657 A1, A2/B2, B3) | MM (OM1, OM2, OM3, OM4) |
| Złącza | SC, LC, ST, FC | |
| Tłumienie | ≤ 0.2dB (max. ≤ 0.3dB) | |
| Reflaktancja | < -50dB / < -60dB | —— |
| Wytrzymałość | ≥ 34.3N (≥ 3.5kg) dla kabli 0.9mm ≥ 60N (≥ 6.1kg) dla kabli 3mm, DROP |
|
| Stałość tłumienia | dla 500 cykli ≤ 0.2dB | |
| Temperatura pracy | -40°C ~ 75°C | |
| Współpraca z kablami | 0.9mm, 2.3mm (kable dostępowe, Breakout, patchcord), wewnętrzne 2x3mm | |
| Żywotność połączenia | > 15 lat (wartość podawana dla połączeń spawanych) | |
Ta strona korzysta z plików cookies. Kontynuując akceptujesz ich używanie Więcej...
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.