
SWIFT K33 – Jedna z najlepszych spawarek światłowodowych na rynku pod względem zastosowanych rozwiązań i parametrów technicznych. Firma UCL Swift (Ilsintech), producent urządzeń należy do światowych liderów firm posiadających patenty na rozwiązania techniczne wykorzystywane w spawarkach czy złączach światłowodowych SOC . Wszystkie rozwiązania zostały stworzone w oparciu o doświadczenia największego rynku sieci optycznych jakim jest Korea Południowa.
Technologia pozycjonowania włókien IPAAS zastosowana w spawarce SWIFT K33 pozwala na pracę urządzenia wszędzie tam, gdzie bardzo niska wartość tłumienia spawu odgrywa kluczowe znaczenie dla inwestycji. To jeden z najlepszych systemów pozycjonowania włókien wykorzystywany w spawarkach światłowodowych. Zaawansowany algorytm analizuje obraz, który dzięki bezpośredniemu podświetleniu oraz automatycznemu powiększeniu ukazuje wszystkie szczegóły budowy włókna.
Najnowocześniejsze rozwiązania techniczne zastosowane w tym modelu sprawiają, że urządzenie znajdzie szerokie zastosowanie w każdej gałęzi sieci światłowodowych:
| Kategoria | Opis |
|---|---|
| Spawanie | IPAAS (pozycjonowanie do rdzenia, 6 silników krokowych) / MIRROR – FREE (bezlustrowe) |
| Obsługa włókien | 0.25mm, 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.0mm |
| Rozpoznawanie włókien | TAK: (SM, MM, DS., NZDS) |
| Średnice światłowodu | włókno: 80~150μm, powłoka: 100~4000μm |
| Długość cięcia | 7~16mm |
| Tłumienie spawu | SMF: 0,02dB, MMF: 0,01dB, DSF/NZDSF: 0,04dB |
| Reflektancja | >60dB |
| Czas spawania | 6s (program Quick Mode) |
| Czas wygrzewania | 9s (osłonka/program – IS45), 13s (osłonka/program – IS60) |
| Pomiar tłumienia | Tak (wartość szacowana) |
| Akceptowalne poszycia ochronne | 40mm, 60mm, 32mm oraz 28mm dla złączy SOC |
| Pamięć spawów | 10 tyś. spawów i 10 tyś. zdjęć spawów |
| Test naciągu | 1.96N ~ 2.25N |
| Wymiary | 142(W) x 163(L) x 146(H)mm, waga 2.25g z baterią |
| Kamery/wyświetlacz | 2x CMOS kamery, 5.0” kolorowy LCD z ekranem dotykowym |
| Powiększenie obrazu | 200x ~670x z funkcją automatycznego ZOOM-u |
| Zasilanie | bateria litowo-polimerowa 4700mAh, zasilacz AC 100~240V |
| Wytrzymałość baterii | do 250 cykli spawów |
| Obsługa | menu graficzne, j. polski, angielski, inne |
| Żywotność elektrod | > 18000 spawów |
| Porty komunikacyjne | USB 2.0, dodatkowe zasilanie 12V DC z gniazda samochodowego, karta WiFi (opcja) |
| Dane, aktualizacja | pamięć USB, pobierana przez Internet |
| Gwarancja | 24/36 miesięcy – sprzęt/oprogramowanie |
Ta strona korzysta z plików cookies. Kontynuując akceptujesz ich używanie Więcej...
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.